
Австралия. T20
Грейт Барьер Риф Рейс
40/1 (2.5) : 176/9
Волвес Маккай
Юврадж Шарма | 1 - 27 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Даррен Дайер | 14 | 8 | 3 | 0 | 175.00 |
Юврадж Шарма | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
Митч Дулан | 9 | 3 | 2 | 0 | 300.00 |
Равиш Шривастава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мейсон Колер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мэттью Уикс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джош Криви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Стив Макгиффин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сэм Вассалло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лейн Колер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 8 | ||||
Тотал | 40 |
19 пробежек 26/0 | 2 |
7 пробежек 7/0 | 1 |
Основная игра