
Круговой турнир. Хандред
Трент Рокетс
66/2 : 111/6
Бирмингем Феникс
Бен Даккетт | 1 - 41 |
Анерин Дональд | 2 - 60 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Финн Аллен | 18 | 20 | 2 | 0 | 90 |
Бен Даккетт | 22 | 24 | 3 | 0 | 92 |
Анерин Дональд | 17 | 6 | 1 | 2 | 283 |
Сэм Биллингс | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Дополнительные | 8 | ||||
Тотал | 66 |
Основная игра