
Непал. T20
Биргунж Метрополитан
135/8 : 6/2 (2.3)
Биратнагар Метрополитан
Дипак Пасван | 1 - 0 |
Рабин Мандал | 2 - 4 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дипак Пасван | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Рабин Мандал | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Суджан Тапалия | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Критик Камат | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Шиванша Баджгхайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рохан Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дипеш Кандель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Криш Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пратик Покхрел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аюш Неупане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прем Камат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 6 |
6 пробежек 6/2 | 2 |
0 пробежек 0/1 | 1 |
Основная игра